診療情報
当院の診療に関する情報を紹介します。
medical info
休診情報
休診情報
外来診療の休診や代診などの情報を随時更新しています。医師の急な都合により休診情報の掲載ができない場合もありますので、予めご了承ください。
1月
休診日 | 科名 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
1/28(火) | リウマチ・膠原病内科 | 飯塚 正 | 江辺医師が代診します。 |
1/28(火) | 腎臓内科 | 飯塚 正 | 代診はありません。 |
1/29(水) | 整形外科 | 鎌田 浩史 | 代診はありません。 |
1/29(水) | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 上前泊 功 | 別の医師が代診します。 |
1/30(木) | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 上前泊 功 | 代診はありません。 |
1/31(金) | 小児科 | 畑野 舞子 | 代診はありません。 |
2月
休診日 | 科名 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
2/3(月) | 循環器内科 | 折居 大輔 | 代診はありません。 |
2/3(月) | 小児科 | 佐藤 琢朗 | 代診はありません。 |
2/4(火) | 小児科 | 畑野 舞子 | 代診はありません。 |
2/5(水) | 神経内科 | 上野 友之 | 代診はありません。 |
2/5(水) | 小児科 | 嶽下 洋平 | 代診はありません。 |
2/6(木) | 呼吸器内科 | 林 士元 | 代診はありません。 |
2/10(月) | 小児科 | 佐藤 琢朗 | 代診はありません。 |
2/12(水) | 整形外科 | 椎名 逸雄 | 代診はありません。 |
2/15(土) | 泌尿器科 | 末富 崇広 | 別の医師が代診します。 |
2/19(水) | 心臓血管外科 | 小石沢 正 | 代診はありません。 |
2/19(水) | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 中川 博人 | 午前の代診はありません。午後は別の医師が代診します。 |
2/20(木) | 呼吸器内科 | 林 士元 | 代診はありません。 |
2/21(金) | 循環器内科 | 森田 将平 | 代診はありません。 |
2/25(火) | 腎臓内科 | 飯塚 正 | 代診はありません。 |
3月
休診日 | 科名 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
3/6(木) | 脳神経外科 | 津田 恭治 | 代診はありません。 |
3/11(火) | 腎臓内科 | 平井 健太 | 代診はありません。 |
3/18(火) | 泌尿器科 | 根来 宏光 | 別の医師が代診します。 |
3/21(金) | 消化器外科 | 山田 嵩宜 | 代診はありません。 |
3/25(火) | 泌尿器科 | 根来 宏光 | 別の医師が代診します。 |
3/26(水) | 整形外科 | 椎名 逸雄 | 代診はありません。 |
3/31(月) | 神経内科 | 上野 友之 | 代診はありません。 |
4月
休診日 | 科名 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
4/1(火) | リウマチ・膠原病内科 | 徳永 光太郎 | 代診はありません。 |
4/8(火) | 循環器内科 | 林 孝典 | 代診はありません。 |
4/9(水) | 呼吸器内科 | 櫻井 啓文 | 代診はありません。 |
4/10(木) | 呼吸器内科 | 櫻井 啓文 | 代診はありません。 |
4/10(木) | 呼吸器内科 | 野村 明広 | 代診はありません。 |
4/11(金) | 整形外科 | 市村 晴充 | 代診はありません。 |
4/11(金) | 整形外科 | 吉井 雄一 | 代診はありません。 |
4/16(水) | 心臓血管外科 | 小石沢 正 | 代診はありません。 |
4/24(木) | 整形外科 | 柳澤 洋平 | 代診はありません。 |
4/24(木) | リウマチ・膠原病内科 | 黒田 有希 | 代診はありません。 |
4/25(金) | リウマチ・膠原病内科 | 柴崎 史行 | 代診はありません。 |
5月
休診日 | 科名 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
5/22(木) | 整形外科 | 柳澤 洋平 | 代診はありません。 |
6月
休診日 | 科名 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
6/26(木) | 整形外科 | 柳澤 洋平 | 代診はありません。 |
7月
休診日 | 科名 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
7/23(水) | 心臓血管外科 | 小石沢 正 | 代診はありません。 |
7/24(木) | 整形外科 | 柳澤 洋平 | 代診はありません。 |
8月
休診日 | 科名 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
8/28(木) | 整形外科 | 柳澤 洋平 | 代診はありません。 |
9月
休診日 | 科名 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
9/25(木) | 整形外科 | 柳澤 洋平 | 代診はありません。 |
10月
休診日 | 科名 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
10/23(木) | 整形外科 | 柳澤 洋平 | 代診はありません。 |
11月
休診日 | 科名 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
11/13(木) | 整形外科 | 柳澤 洋平 | 代診はありません。 |
12月
休診日 | 科名 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
12/25(木) | 整形外科 | 柳澤 洋平 | 代診はありません。 |
1月
休診日 | 科名 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
1/22(木) | 整形外科 | 柳澤 洋平 | 代診はありません。 |
2月
休診日 | 科名 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
2/26(木) | 整形外科 | 柳澤 洋平 | 代診はありません。 |